经考核小组考核,学院招生工作领导小组审定,高精尖中心2021年硕博连读及申请考核制博士的考核成绩及排名公示如下,此结果公示期为2021年1月18日至2021年1月22日,在此期间如有异议,请联系高精尖中心研究生秘书张老师,办公地址:北京化工大学东校区科技大厦306,电话:010-64438262转803。
关于拟录取结果,有如下几点说明:
1、所有待录取的考生资料将提交至我校研究生院招生办公室进行审查,若审查不合格者,将取消待录取资格,同时按照考核结果排序递补,最终录取结果以我校研究生院网站公示为准。
2、放弃待录取资格的考生,需尽快联系报考导师及中心研究生秘书张老师说明情况;
3、名单中的待录取考生需参加体检,体检时间及缴费等其他事项请关注我校研究生院网站后续通知。
“硕博连读”考核结果如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方式 | 考核成绩 (百分制) | 排名 | 录取结果 |
210241 | 孙** | 材料科学与工程 | 硕博连读 | 90.33 | 1 | 待录取 |
210142 | 董** | 材料科学与工程 | 硕博连读 | 88.40 | 2 | 待录取 |
210139 | 冯* | 材料科学与工程 | 硕博连读 | 86.73 | 3 | 暂不录取 |
210179 | 樊** | 材料科学与工程 | 硕博连读 | 76.33 | 4 | 暂不录取 |
210028 | 李** | 化学 | 硕博连读 | 75.93 | 5 | 暂不录取 |
210250 | 谢* | 材料科学与工程 | 硕博连读 | 74.60 | 6 | 暂不录取 |
“考核制”考核结果如下:
报名编号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方式 | 考核成绩 (百分制) | 专业排名 | 录取结果 |
210679 | 李** | 材料科学与工程 | 考核制 | 91.00 | 1 | 待录取 |
210527 | 王** | 材料科学与工程 | 考核制 | 90.53 | 2 | 待录取 |
210055 | 李* | 材料科学与工程 | 考核制 | 89.27 | 3 | 待录取 |
210680 | 杨** | 材料科学与工程 | 考核制 | 88.47 | 4 | 待录取 |
210450 | 温** | 材料科学与工程 | 考核制 | 87.60 | 5 | 待录取 |
210702 | 骆** | 材料科学与工程 | 考核制 | 87.20 | 6 | 待录取 |
210236 | 王** | 材料科学与工程 | 考核制 | 87.20 | 7 | 待录取 |
210795 | 周* | 材料科学与工程 | 考核制 | 87.00 | 8 | 待录取 |
210752 | 王** | 材料科学与工程 | 考核制 | 86.33 | 9 | 待录取 |
210102 | 邱* | 材料科学与工程 | 考核制 | 86.20 | 10 | 待录取 |
210149 | 曾* | 材料科学与工程 | 考核制 | 85.87 | 11 | 待录取 |
210115 | 陆* | 材料科学与工程 | 考核制 | 84.73 | 12 | 暂不录取 |
210691 | 武**鹏 | 材料科学与工程 | 考核制 | 74.33 | 13 | 暂不录取 |
210632 | 吴** | 材料科学与工程 | 考核制 | 73.20 | 14 | 暂不录取 |
210090 | 李** | 材料科学与工程 | 考核制 | 弃考 | 15 | |
210036 | 龚** | 生物工程 | 考核制 | 87.60 | 1 | 待录取 |
210789 | 李** | 生物工程 | 考核制 | 87.47 | 2 | 待录取 |
210743 | 王* | 生物工程 | 考核制 | 87.33 | 3 | 待录取 |
210571 | 韩* | 生物工程 | 考核制 | 86.87 | 4 | 待录取 |
210223 | 郭** | 生物工程 | 考核制 | 86.27 | 5 | 待录取 |
210818 | 聂* | 生物工程 | 考核制 | 85.27 | 6 | 待录取 |
210158 | 王** | 生物工程 | 考核制 | 63.53 | 7 | 暂不录取 |
210852 | 周** | 生物工程 | 考核制 | 弃考 | 8 | |
210779 | 张** | 环境科学与工程 | 考核制 | 90.53 | 1 | 待录取 |
210757 | 丁* | 环境科学与工程 | 考核制 | 89.53 | 2 | 待录取 |
210258 | 陈* | 环境科学与工程 | 考核制 | 81.93 | 3 | 待录取 |
210095 | 李** | 环境科学与工程 | 考核制 | 62.67 | 4 | 暂不录取 |
210299 | 李* | 化学工程与技术 | 考核制 | 89.07 | 1 | 待录取 |
210362 | 吕** | 化学工程与技术 | 考核制 | 87.47 | 2 | 待录取 |
210080 | 李** | 化学工程与技术 | 考核制 | 87.33 | 3 | 待录取 |
210796 | 张** | 化学工程与技术 | 考核制 | 85.93 | 4 | 待录取 |
210826 | 郭* | 化学工程与技术 | 考核制 | 72.73 | 5 | 暂不录取 |
210329 | 魏** | 化学工程与技术 | 考核制 | 弃考 | 6 | |
210492 | 赫* | 化学 | 考核制 | 85.33 | 1 | 待录取 |
210599 | 路** | 化学 | 考核制 | 75.00 | 2 | 暂不录取 |
210278 | 樊** | 化学 | 考核制 | 72.13 | 3 | 暂不录取 |
210834 | 韩* | 化学 | 考核制 | 69.73 | 4 | 暂不录取 |
软物质科学与工程高精尖创新中心
2021年1月18日