序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 宋* | 100100200004690 | 材料科学与工程 | 339 | 395.6 | 734.60 |
|
2 | 杨* | 100100200006515 | 材料科学与工程 | 355 | 404.4 | 759.40 |
|
3 | 张* | 144300008000032 | 材料科学与工程 | 334 | 419.2 | 753.20 |
|
4 | 张* | 100100200000402 | 材料科学与工程 | 315 | 414.8 | 729.80 |
|
5 | 陈* | 100100200000369 | 材料与化工 | 313 | 459 | 772 |
|
6 | 陈* | 100560018017123 | 材料与化工 | 356 | 320.6 | 676.60 |
|
7 | 崔* | 100100200004906 | 材料与化工 | 332 | 415.4 | 747.40 |
|
8 | 冯* | 100100200001334 | 材料与化工 | 323 | 391.6 | 714.60 |
|
9 | 付* | 100560012714801 | 材料与化工 | 381 | 401 | 782 |
|
10 | 韩* | 100100200000371 | 材料与化工 | 313 | 406.8 | 719.80 |
|
11 | 何* | 105320231401682 | 材料与化工 | 348 | 383.6 | 731.60 |
|
12 | 何* | 100100200000358 | 材料与化工 | 329 | 385.6 | 714.60 |
|
13 | 黄* | 100100200001820 | 材料与化工 | 311 | 344.8 | 655.80 |
|
14 | 姜* | 100560004509936 | 材料与化工 | 355 | 387 | 742 |
|
15 | 李* | 100100200007156 | 材料与化工 | 323 | 389 | 712 |
|
16 | 梁* | 100100200003301 | 材料与化工 | 343 | 378 | 721.00 |
|
17 | 马* | 100100200006910 | 材料与化工 | 335 | 362 | 697.00 |
|
18 | 买* | 100070000001211 | 材料与化工 | 329 | 470 | 799 |
|
19 | 彭* | 100100200000405 | 材料与化工 | 317 | 360.2 | 677.20 |
|
20 | 宋* | 100560000103737 | 材料与化工 | 310 | 394 | 704 |
|
21 | 田* | 100060210500787 | 材料与化工 | 333 | 382 | 715 |
|
22 | 王* | 100100200006121 | 材料与化工 | 342 | 349.8 | 691.80 |
|
23 | 王* | 100560000206247 | 材料与化工 | 347 | 393 | 740 |
|
24 | 游* | 102480122019121 | 材料与化工 | 320 | 362.4 | 682.40 |
|
25 | 张* | 100100200004870 | 材料与化工 | 349 | 377.4 | 726.40 |
|
26 | 张* | 100560041823920 | 材料与化工 | 342 | 374 | 716 |
|
27 | 郑* | 106990411516652 | 材料与化工 | 316 | 342 | 658.00 |
|
28 | 周* | 100560000103857 | 材料与化工 | 316 | 328 | 644 |
|
29 | 周* | 100100200001809 | 材料与化工 | 326 | 353 | 679 |
|
30 | 郭* | 100100200001328 | 化学 | 324 | 372.8 | 696.80 |
|
31 | 李* | 100100200001773 | 化学 | 319 | 395 | 714.00 |
|
32 | 卫* | 104870000139313 | 化学 | 387 | 364.6 | 751.60 |
|
33 | 杨* | 100100200005313 | 化学 | 369 | 354.8 | 723.80 |
|
34 | 朱* | 100100200003523 | 化学 | 343 | 374.8 | 717.80 |
|
35 | 朱* | 100100200005185 | 化学 | 336 | 361.4 | 697.40 |
|
36 | 宋* | 100560029122310 | 化学工程与技术 | 361 | 374 | 735.00 |
|
37 | 华* | 100100200001332 | 环境科学与工程 | 354 | 386 | 740.00 |
|
38 | 黄* | 100100200001333 | 生物工程 | 346 | 429 | 775 |
|
39 | 陈* | 100560000102345 | 生物与医药 | 327 | 403 | 730 |
|
40 | 韩* | 100100200001337 | 生物与医药 | 320 | 392.6 | 712.6 |
|
41 | 李* | 100100200001097 | 生物与医药 | 309 | 399 | 708 |
|
42 | 滕* | 100100200005626 | 生物与医药 | 376 | 394.2 | 770.2 |
|
43 | 万* | 102480122022099 | 生物与医药 | 315 | 364.4 | 679.4 |
|
44 | 王* | 100100200002375 | 生物与医药 | 325 | 412.8 | 737.8 |
|
45 | 王* | 100560000807402 | 生物与医药 | 336 | 401.8 | 737.8 |
|
46 | 王* | 100560005210928 | 生物与医药 | 328 | 396.6 | 724.6 |
|
47 | 张* | 100190042087925 | 生物与医药 | 304 | 459.2 | 763.2 |
|
48 | 赵* | 100100200002284 | 生物与医药 | 341 | 337.8 | 678.8 |
|
49 | 郑* | 100100200001125 | 生物与医药 | 299 | 377.6 | 676.6 |
|
50 | 杨* | 100100200001201 | 生物与医药 | 264 | 380.8 | 644.8 | 退役士兵专项计划 |
以上为2020年软物质科学与工程高精尖创新中心硕士复试拟录取名单公示,此结果公示期为2020年5月22日至2020年5月26日,在此期间,如有异议,请咨询高精尖中心研究生秘书高老师,办公地址:北京化工大学东校区科技大厦306,邮箱:baicjobs@mail.buct.edu.cn,电话:010-64438262。最终录取结果以我校研究生院网站公示为准。
软物质科学与工程高精尖创新中心
2020.5.22